Calendario tributario 2025: estas son las fechas para declarar renta según la Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ya publicó el calendario tributario oficial para el segundo semestre de 2025, que define las fechas clave para que personas naturales y jurídicas presenten su declaración de renta correspondiente al año gravable 2024.

Según la entidad, el cronograma está diseñado con base en los dos últimos dígitos del NIT o número de cédula de cada contribuyente. Las fechas de vencimiento para declarar y pagar inician el 12 de agosto y se extienden hasta el 24 de octubre, en un proceso escalonado que busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

¿Qué debe declarar?

La declaración de renta incluye los ingresos, egresos, patrimonio y retenciones correspondientes al cierre del año 2024. Están obligados a declarar quienes cumplan con ciertos topes definidos por la Dian, entre ellos ingresos brutos superiores a $59.377.000, patrimonio bruto superior a $206.681.000, o consumos y movimientos bancarios que superen los montos establecidos por la ley tributaria.

Fechas clave según los dos últimos dígitos del NIT:

Agosto

  • 12 de agosto: 01 – 02

  • 13 de agosto: 03 – 04

  • 14 de agosto: 05 – 06

  • 15 de agosto: 07 – 08

  • 19 de agosto: 09 – 10

  • 20 de agosto: 11 – 12

  • 21 de agosto: 13 – 14

  • 22 de agosto: 15 – 16

  • 25 de agosto: 17 – 18

  • 26 de agosto: 19 – 20

  • 27 de agosto: 21 – 22

  • 28 de agosto: 23 – 24

  • 29 de agosto: 25 – 26

Septiembre

  • 1 de septiembre: 27 – 28

  • 2 de septiembre: 29 – 30

  • 3 de septiembre: 31 – 32

  • 4 de septiembre: 33 – 34

  • 5 de septiembre: 35 – 36

  • 8 de septiembre: 37 – 38

  • 9 de septiembre: 39 – 40

  • 10 de septiembre: 41 – 42

  • 11 de septiembre: 43 – 44

  • 12 de septiembre: 45 – 46

  • 15 de septiembre: 47 – 48

  • 16 de septiembre: 49 – 50

  • 17 de septiembre: 51 – 52

  • 18 de septiembre: 53 – 54

  • 19 de septiembre: 55 – 56

  • 22 de septiembre: 57 – 58

  • 23 de septiembre: 59 – 60

  • 24 de septiembre: 61 – 62

  • 25 de septiembre: 63 – 64

  • 26 de septiembre: 65 – 66

Octubre

  • 1 de octubre: 67 – 68

  • 2 de octubre: 69 – 70

  • 3 de octubre: 71 – 72

  • 6 de octubre: 73 – 74

  • 7 de octubre: 75 – 76

  • 8 de octubre: 77 – 78

  • 9 de octubre: 79 – 80

  • 10 de octubre: 81 – 82

  • 14 de octubre: 83 – 84

  • 15 de octubre: 85 – 86

  • 16 de octubre: 87 – 88

  • 17 de octubre: 89 – 90

  • 20 de octubre: 91 – 92

  • 21 de octubre: 93 – 94

  • 22 de octubre: 95 – 96

  • 23 de octubre: 97 – 98

  • 24 de octubre: 99 – 00

Recomendaciones

La Dian recomienda preparar con anticipación los documentos requeridos, revisar si está obligado a declarar y, si es el caso, no esperar hasta el último día para hacer el trámite, con el fin de evitar congestiones en la plataforma y sanciones por extemporaneidad.

El calendario completo y demás detalles pueden consultarse en el sitio web oficial de la Dian o a través de su app móvil.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN INFORMATIVO

Para estar bien informado, recibe en tu correo noticias e información relevante.

 
- Publicidad -

LO ÚLTIMO

- publicidad -